Nagrzewnice olejowe
Nasze nagrzewnice olejowe to wydajne i bezpieczne urządzenia, idealne do ogrzewania namiotów, hal i przestrzeni eventowych. Zapewniają szybkie rozprowadzenie ciepła i komfortową temperaturę nawet w chłodne dni.
Nagrzewnica olejowa MASTER BV 77 E 20 kW

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | BV 77E |
| Moc grzewcza | 20 kW |
| Przepływ powietrza | 1550 m³/h |
| Regulacja termostatem | Możliwa |
| Zużycie paliwa | 1,67 kg/h |
| Zasilanie | 220–240 V / 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 1,5 A |
| Średnica przyłącza kominowego | 120 mm |
| Średnica wylotu powietrza | 230 mm |
| Zbiornik paliwa | 36 L |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1200 x 400 x 530 mm |
| Waga | 34 kg |
Nagrzewnica olejowa MASTER BV 110 E

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc [kW] | 33 |
| Zużycie paliwa [kg/h] | 2,71 |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy / olej opałowy |
| Pojemność zbiornika [litry] | 65 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1800 |
| Temperatura wydmuchu [°C] | 71 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Średnica wylotu ciepłego powietrza [Ø] | 203 |
| Średnica kominka spalinowego [Ø] | 120 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm] | 120 x 65 x 100 |
| Waga [kg] | 74 |
Nagrzewnica olejowa MASTER BV 290 E

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc [kW] | 81 |
| Zużycie paliwa [kg/h] | 6,8 |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy / olej opałowy |
| Pojemność zbiornika [litry] | 105 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 3300 |
| Temperatura wydmuchu [°C] | 105 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Średnica wylotu ciepłego powietrza [Ø] | 400 |
| Średnica kominka spalinowego [Ø] | 150 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm] | 117 x 75 x 159 |
| Waga [kg] | 103 |
Nagrzewnica olejowa
MASTER AIR BUS BV 470FSR 134 kW

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 134 kW / 460 000 Btu/h / 115 000 Kcal/h |
| Przepływ powietrza | 8000 m³/h |
| Zużycie paliwa | 11,3 kg/h |
| Regulacja termostatem | Możliwa |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2090 x 760 x 1230 mm |
| Prąd znamionowy | 16,0 A |
| Średnica komina | Ø 200 mm |
| Wydmuch powietrza | 4 x Ø 270 mm |
| Waga netto | 257 kg |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Wentylator | Promieniowy |
| Zbiornik paliwa | Możliwy |
| Moc elektryczna | 3,1 kW |
Nagrzewnica olejowa MASTER BV 690

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc [kW] | 220 |
| Zużycie paliwa [kg/h] | 18,5 |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy / olej opałowy |
| Pojemność zbiornika [litry] | 190 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Średnica wylotu ciepłego powietrza [Ø] | 4x290 |
| Średnica kominka spalinowego [Ø] | 200 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm] | 152 x 99 x 252,5 |
| Waga [kg] | 328 |
